Valavu ya chipata cha NRS yokhala ndi EZ Series Resilient
Kufotokozera:
Valavu ya chipata cha EZ Series Resilient seat NRS ndi valavu ya chipata cha wedge ndi mtundu wa tsinde losakwera, ndipo ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito ndi madzi ndi zakumwa zonyansa (zotayira).
Khalidwe:
-Kusintha chisindikizo chapamwamba pa intaneti: Kukhazikitsa ndi kukonza kosavuta.
-Disiki yolimba ya rabara: Chitsulo chachitsulo chopangidwa ndi ductile chimakutidwa ndi kutentha kwambiri ndipo chimakhala ndi rabara yogwira ntchito bwino. Kuonetsetsa kuti chisindikizocho chili cholimba komanso kupewa dzimbiri.
-Mtedza wa mkuwa wophatikizidwa: Pogwiritsa ntchito njira yapadera yopangira zinthu, mtedza wa mkuwa umalumikizidwa ndi diski ndi cholumikizira chotetezeka, motero zinthuzo zimakhala zotetezeka komanso zodalirika.
-Mpando wathyathyathya pansi: Malo otsekera thupi ndi athyathyathya opanda dzenje, kupewa dothi lililonse.
-Njira yonse yoyendera: njira yonse yoyendera imadutsa, zomwe zimapangitsa kuti kuthamanga kwa mpweya kuchepe "Zero".
-Kutseka pamwamba kodalirika: Ndi kapangidwe ka mphete ya multi-O yogwiritsidwa ntchito, kutsekako kumakhala kodalirika.
-Epoxy resin coating: pulasitiki imapopedwa ndi epoxy resin coat mkati ndi kunja, ndipo ma dics amakutidwa ndi rabara yonse mogwirizana ndi zofunikira za ukhondo wa chakudya, kotero ndi yotetezeka komanso yolimba ku dzimbiri.
Ntchito:
Dongosolo loperekera madzi, kuyeretsa madzi, kutaya zimbudzi, kukonza chakudya, njira yotetezera moto, gasi wachilengedwe, dongosolo la mpweya wosungunuka ndi zina zotero.
Miyeso:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Kulemera (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50(2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65(2.5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80(3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100(4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125(5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150(6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200(8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250(10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300(12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350(14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400(16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450(18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500 (20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600(24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






