Valavu ya chipata cha EZ Series Resilient yokhala ndi OS&Y
Kufotokozera:
Valavu ya chipata cha EZ Series Resilient seat OS&Y ndi valavu ya chipata cha wedge ndi mtundu wa Rising stem, ndipo ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito ndi madzi ndi zakumwa zonyansa (zotayira).
Zipangizo:
| Zigawo | Zinthu Zofunika |
| Thupi | Chitsulo choponyedwa, Chitsulo chosungunuka |
| Disiki | Ductilie chitsulo & EPDM |
| Tsinde | SS416,SS420,SS431 |
| Boneti | Chitsulo choponyedwa, Chitsulo chosungunuka |
| Mtedza wa tsinde | Mkuwa |
Mayeso a kuthamanga kwa magazi:
| Kupanikizika kwa dzina | PN10 | PN16 | |
| Kupanikizika koyesa | Chipolopolo | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
| Kutseka | 1.1 Mpa | 1.76 Mpa | |
Ntchito:
1. Kugwiritsa ntchito pamanja
Nthawi zambiri, valavu yokhazikika ya chipata chokhazikika imayendetsedwa ndi gudumu lamanja kapena chivundikiro pogwiritsa ntchito kiyi ya T. TWS imapereka gudumu lamanja lokhala ndi mulingo woyenera malinga ndi DN ndi mphamvu yogwirira ntchito. Ponena za ma cap tops, zinthu za TWS zimatsatira miyezo yosiyanasiyana;
2. Malo oikidwa m'manda
Nkhani imodzi yapadera yokhudza kuyendetsa kwa manja imachitika pamene valavu yaikidwa m'manda ndipo kuyendetsa kuyenera kuchitika kuchokera pamwamba;
3. Kuyendetsa magetsi
Kuti mugwiritse ntchito mphamvu yakutali, lolani wogwiritsa ntchito womaliza kuti aziyang'anira momwe ma valve amagwirira ntchito.
Miyeso:

| Mtundu | Kukula (mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Kulemera (kg) |
| RS | 50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 380 | 180 | 11/12 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 440 | 180 | 14/15 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 540 | 200 | 24/25 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 620 | 200 | 26/27 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 660 | 250 | 35/37 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 790 | 280 | 44/46 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 1040 | 300 | 80/84 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1190 | 360 | 116/133 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1380 | 400 | 156/180 |






