Kugulitsa fakitale ya ASME War Purte Plate Valve API609
"Landirani mkhalidwewo ndi tsatanetsatane, onetsani mphamvu". Kampani yathu yagwira ntchito yokhazikitsa kampani yokhazikika komanso yokhazikika ndipo imayang'ana njira yowongolera yogulitsa mafakitale a ASME API609, zoyeserera zathu, zogulitsa zathu zakhala zikupambana pano ndi kudziko lina.
"Landirani mkhalidwewo ndi tsatanetsatane, onetsani mphamvu". Kampani yathu yagwira ntchito kuti apange gulu labwino kwambiri komanso lokhazikika ndipo likufufuza njira zoyeneraChina chekeni valavu ya valavu ya valavu, Zabwino zathu ndizatsopano "kusinthasintha komanso kudalirika komwe kwakhala zaka 20 zapitazi. Timayang'ana kwambiri pa kupereka makasitomala athu ngati chinthu chofunikira kwambiri polimbitsa ubale wathu wa nthawi yayitali. Kupezeka kwabwino kwa zinthu zapamwamba zosakanikirana ndi ntchito yathu yogulitsa kwambiri komanso pambuyo pake kumatsimikizira mpikisano wamphamvu pamsika wowonjezereka wapadziko lonse lapansi.
Kufotokozera:
BH Nyimbo Zapamwamba za BH Lalikulundi kutetezedwa kobweza mtengo kwa makina okwera, chifukwa ndi gawo lokhalo lokhalo lokhalo.
Khalidwe:
-Mawu kukula, kuwala kolemera, kaphatikizidwe kake, kosavuta pakukonzanso.
-Zesa zofulumira kulephera kwambiri kuti ubwerere.
-Sort kumaso ndi kumangoyenda bwino.
- Kukhazikitsa kwadzidzidzi, kumatha kukhazikitsidwa pamayendedwe onse opingasa ndi vertival.
-Zuvuni valavu imasindikizidwa kwambiri, osataya mayesero amadzi.
-Safe komanso wodalirika pakugwira ntchito, kukana kwambiri.
Miyeso:
Kukula | A | B | C | D | K | F | G | H | J | E | Kulemera (kg) | |
(mm) | (inchi) | |||||||||||
50 | 2 " | 159 | 101.6 | 84.14 | 66.68 | 52.39 | 120.65 | 19.05 | 28.45 | 47.63 | 53.98 | 2 |
65 | 2.5 " | 178 | 120.65 | 98.43 | 79.38 | 52.39 | 139.7 | 19.05 | 36.51 | 58.74 | 53.98 | 2.9 |
80 | 3 " | 191 | 133.35 | 115.89 | 92.08 | 52.39 | 152.4 | 19.05 | 41.28 | 69.85 | 53.98 | 3.2 |
100 | 4 " | 235 | 171.45 | 142.88 | 117.48 | 61.91 | 190.5 | 19.05 | 53.98 | 87.31 | 63.5 | 6.4 |
125 | 5 " | 270 | 193.68 | 171.45 | 144.46 | 65.02 | 215.9 | 22.35 | 67.47 | 112.71 | 66.68 | 7.5 |
150 | 6 " | 305 | 222.25 | 200.03 | 171.45 | 77.79 | 241.3 | 22.35 | 80.17 | 141.29 | 79.38 | 10.7 |
200 | 8 " | 368 | 269.88 | 254 | 222.25 | 96.84 | 289.45 | 22.35 | 105.57 | 192.09 | 98.43 | 18.5 |
250 | 10 " | 429 | 336.55 | 307.98 | 276.23 | 100.01 | 361.95 | 25.4 | 130.18 | 230.19 | 101.6 | 24 |
300 | 12 " | 495 | 464 | 365.13 | 327.03 | 128.59 | 431.8 | 25.4 | 158.75 | 274.6.64 | 130.18 | 41.5 |
350 | 14 " | 572 | 447.68 | 396.88 | 358.78 | 177.8 | 476.25 | 28.45 | 171.45 | 306.39 | 180.98 | 63.3 |
400 | 16 " | 632 | 511.18 | 450.85 | 409.58 | 158.75 | 539.75 | 28.45 | 196.85 | 355.6.6 | 161.93 | 73.9 |
450 | 18 " | 641 | 546.1 | 508 | 460.37 | 180.97 | 577.85 | 31.75 | 222.25 | 406.14 | 184.15 | 114 |
500 | 20 " | 699 | 596.9 | 555.62.62 | 511.17 | 212.72 | 635 | 31.75 | 247.65 | 469.9 | 215.9 | 165 |
"Landirani mkhalidwewo ndi tsatanetsatane, onetsani mphamvu". Kampani yathu yagwira ntchito yokhazikitsa kampani yokhazikika komanso yokhazikika ndipo imayang'ana njira yowongolera yogulitsa mafakitale a ASME API609, zoyeserera zathu, zogulitsa zathu zakhala zikupambana pano ndi kudziko lina.
Kugulitsa fakitaleChina chekeni valavu ya valavu ya valavu, Zabwino zathu ndizatsopano "kusinthasintha komanso kudalirika komwe kwakhala zaka 20 zapitazi. Timayang'ana kwambiri pa kupereka makasitomala athu ngati chinthu chofunikira kwambiri polimbitsa ubale wathu wa nthawi yayitali. Kupezeka kwabwino kwa zinthu zapamwamba zosakanikirana ndi ntchito yathu yogulitsa kwambiri komanso pambuyo pake kumatsimikizira mpikisano wamphamvu pamsika wowonjezereka wapadziko lonse lapansi.